Результаты участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истрии 2024/2025 учебный год.
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Кошелев | Антон | Игоревич | 5Д | 57 | Победитель | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
2 | Осипова | Алина | Алексеевна | 5Б | 50 | Призер | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
3 | Еремин | Захар | Иванович | 5Д | 50 | Призер | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
4 | Мишкин | Андрей | Сергеевич | 5Д | 50 | Призер | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
5 | Лепешкина | Анастасия | Дмитриевна | 5В | 49 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
6 | Фадеев | Валерий | Александрович | 5Г | 38 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
7 | Дуденков | Олег | Дмитриевич | 5Д | 35 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
8 | Тятюшкина | Елизавета | Дмитриевна | 5А | 34 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
9 | Прутовых | Маргарита | Игоревна | 5Г | 33 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
10 | Коробчук | Ангелина | Евгеньевна | 5А | 31 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
11 | Лошкарева | Мария | Андреевна | 5Б | 29 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
12 | Перепелов | Никита | Михайлович | 5Д | 28 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
13 | Шишов | Вадим | Алексеевич | 5Г | 24 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
14 | Салаев | Даниил | Русланович | 5В | 23 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
15 | Куроедова | Ангелина | Петровна | 5Б | 22 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
16 | Адушкина | Валентина | Васильевна | 5Д | 17 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
17 | Тарасова | Елизавета | Дмитриевна | 5В | 12 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
18 | Савкин | Даниил | Геннадьевич | 5В | 9 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Миняева Е. Г. |
Результаты участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истрии 2024/2025 учебный год.
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Фролов | Дмитрий | Николаевич | 5Б | 59 | Победитель | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Нарзяева О. В. |
2 | Скворцова | Дарья | Ильинична | 5Г | 42 | Призер | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Плаксина Е. А. |
3 | Чупанов | Иван | Витальевич | 5Б | 40 | Призер | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Нарзяева О. В. |
4 | Жирнов | Кирилл | Александрович | 5Г | 38 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Плаксина Е. А. |
5 | Погодин | Павел | Константинович | 5Б | 36 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Нарзяева О. В. |
6 | Кисляков | Степан | Павлович | 5Г | 33 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Плаксина Е. А. |
7 | Оленина | Кира | Евгеньевна | 5В | 17 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Плаксина Е. А. |
8 | Ельмеева | Марина | Евгеньевна | 5В | 10 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Плаксина Е. А. |
Результаты участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истрии 2024/2025 учебный год.
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Здунов | Виктор | Валерьевич | 7б | 57 | победитель | МОУ СОШ с УИПО №38 | МучкасоваЕ.В. |
2 | Волков | Олег | Константинович | 7г | 44 | призер | МОУ СОШ с УИПО №38 | МучкасоваЕ.В. |
3 | Рассохина | Варвара | Сергеевна | 7в | 43 | призер | МОУ СОШ с УИПО №38 | МучкасоваЕ.В. |
4 | Ямбаева | Марьям | Ильдаровна | 7в | 42 | призер | МОУ СОШ с УИПО №38 | МучкасоваЕ.В. |
5 | Баранова | Александра | Дмитриевна | 7в | 34 | участник | МОУ СОШ с УИПО №38 | МучкасоваЕ.В. |
6 | Альчин | Вячеслав | Андреевич | 7в | 29 | участник | МОУ СОШ с УИПО №38 | МучкасоваЕ.В. |
7 | Бабаев | Бакир | Лачынович | 7г | 27 | участник | МОУ СОШ с УИПО №38 | МучкасоваЕ.В. |
Результаты участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истрии 2024/2025 учебный год.
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Зверева | Дарья | Владимировна | 8в | 59 | Победитель | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Саттарова М.С. |
2 | Сураев | Артем | Александрвич | 8д | 19 | Призер | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Саттарова М.С. |
Результаты участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истрии 2024/2025 учебный год.
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Зойнов | Егор | Валеревич | 9г | 45 | Победитель | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Саттарова М.С. |
2 | Приказчиков | Андрей | Евгеньевич | 9а | 44 | Призер | МОУ "СОШ с УИОП №38". | МучкасоваЕ.В |
3 | Спирина | Ульяна | 9а | 43 | Призер | МОУ "СОШ с УИОП №38" | МучкасоваЕ.В. | |
4 | Никулкин | Роман | Дмитриевич | 9б | 30 | Участник | МОУ СОШ с УИОП №38 | МучкасоваЕ.В. |
5 | Кержиманкина | Юлия | Юрьевна | 9в | 29 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Саттарова М.С. |
6 | Фомичева | Светлана | Дмириевна | 9г | 29 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Саттарова М.С. |
7 | Власова | София | Александровна | 9 а | 27 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | МучкасоваЕ.В. |
8 | Дурнов | Николай | Вячаславович | 9а | 26 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" | МучкасоваЕ.В. |
9 | Подгорнов | Максим | Дмитриевич | 9в | 25 | Участник | МОУ "СОШ с УИОП №38" |
Саттарова М.С. |
Результаты участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истрии 2024/2025 учебный год.
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Солодовникова | Ольга | Витальевна | 10б | 40 | Победитель | МОУ "СОШ №38" | ЛазаревС.И. |
2 | Ж итаева | Виктория | Андреевна | 10б | 24,0 | Призер | МОУ "СОШ №38" | ЛазаревС.И. |
3 | Горьков | Никита | Максимович | 10а | 18 | Участник | МОУ "СОШ №38" | ЛазаревС.И. |
Результаты участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истрии 2024/2025 учебный год.
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Свешников | Егор | Александрович | 11А | 52 | Победитель | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Лазарев С.И. |
2 | Любавин | Иван | Олегович | 11А | 51 | Призер | МОУ "СОШ с УИОП №38" | Лазарев С.И. |