Результаты участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 2024/2025 учебный год.
4 Класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Старостин | Демид | Алексеевич | 4Д | 27,5 | победитель | МОУ СОШ№38 | Тезина Н.П. |
2 | Сюльгин | Виктор | Денисович | 4Д | 25,5 | победитель | МОУ СОШ№38 | Тезина Н.П. |
3 | Никишина | Василиса | Олеговна | 4Б | 23,0 | победитель | МОУ СОШ№38 | Каримова Р.Р. |
4 | Зайчиков | Игнат | Дмитриевич | 4В | 21,5 | призёр | МОУ СОШ№38 | Асанова Н.П. |
5 | Бабынина | Александра | Олеговна | 4Б | 20,0 | призёр | МОУ СОШ№38 | Каримова Р.Р. |
6 | Лисенкова | Анастасия | Андреевна | 4В | 20,0 | призёр | МОУ СОШ№38 | Асанова Н.П. |
7 | Ямбаева | Лия | Маратовна | 4В | 20 | призёр | МОУ СОШ№38 | Асанова Н.П. |
8 | Решетихин | Иван | Дмитриевич | 4Д | 20 | призёр | МОУ СОШ№38 | Тезина Н.П. |
9 | Потапов | Никита | Сергеевич | 4Б | 19,5 | призёр | МОУ СОШ№38 | Каримова Р.Р. |
10 | Черкасов | Андрей | Игоревич | 4Б | 19,0 | призёр | МОУ СОШ№38 | Каримова Р.Р. |
11 | Цветков | Дмитрий | Игоревич | 4Б | 18,5 | призёр | МОУ СОШ№38 | Каримова Р.Р. |
12 | Тихонравов | Егор | Дмитриевич | 4Д | 18 | участник | МОУ СОШ№38 | Тезина Н.П. |
13 | Никольский | Павел | Олегович | 4Г | 18 | участник | МОУ СОШ№38 | Макарова Е.А. |
14 | Поленов | Андрей | Алексеевич | 4Д | 17 | участник | МОУ СОШ№38 | Тезина Н.П. |
15 | Новихина | Вероника | Александровна | 4В | 15 | участник | МОУ СОШ№38 | Асанова Н.П. |
16 | Марусин | Максим | Дмитриевич | 4Д | 12,5 | участник | МОУ СОШ№38 | Тезина Н.П. |
17 | Колясов | Андрей | Валерьевич | 4Д | 11,5 | участник | МОУ СОШ№38 | Тезина Н.П. |
18 | Машковцева | Ангелина | Максимовна | 4А | 11,5 | участник | МОУ СОШ№38 | Долгачёва Ю.С. |
19 | Адушкин | Василий | Васильевич | 4Б | 9,0 | участник | МОУ СОШ№38 | Каримова Р.Р. |
20 | Цыганов | Дмитрий | Владимирович | 4А | 8,0 | участник | МОУ СОШ№38 | Долгачёва Ю.С. |
21 | Рубцова | Амина | Дмитриевна | 4А | 6,0 | участник | МОУ СОШ№38 | Долгачёва Ю.С. |
5 Класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Кошелев | Антон | Игоревич | 5Д | 57 | Победитель | МОУ СОШ 38 | Колпакова М.Н. |
2 | Баулина | Ульяна | Андреевна | 5Д | 45 | Призер | МОУ СОШ 38 | Колпакова М.Н. |
3 | Шакина | Мария | Вячеславовна | 5А | 43 | Призер | МОУ СОШ 38 | Логинова Т.П. |
4 | Коробчук | Ангелина | Евгеньевна | 5А | 37 | Призер | МОУ СОШ 38 | Логинова Т.П. |
5 | Кульков | Алексей | Юрьевич | 5А | 34 | Призер | МОУ СОШ 38 | Логинова Т.П. |
6 | Адушкина | Валентина | Васильевна | 5Д | 34 | Призер | МОУ СОШ 38 | Колпакова М.Н. |
7 | Пшеничникова | Арина | Андреевна | 5Б | 34 | Призер | МОУ СОШ 38 | Семчук О.Н. |
8 | Панасович | Ангелина | Артемовна | 5А | 33 | Участник | МОУ СОШ 38 | Логинова Т.П. |
9 | Осипова | Алина | Алексеевна | 5Б | 32 | Участник | МОУ СОШ 38 | Семчук О.Н. |
10 | Лепешкина | Анастасия | Дмитриевна | 5В | 30 | Участник | МОУ СОШ 38 | Семчук О.Н. |
11 | Буйнова | Полина | Ивановна | 5А | 30 | Участник | МОУ СОШ 38 | Логинова Т.П. |
12 | Пыкова | Анастасия | Михайловна | 5Б | 29 | Участник | МОУ СОШ 38 | Семчук О.Н. |
13 | Митронина | Полина | Александровна | 5Г | 26 | Участник | МОУ СОШ 38 | Логинова Т.П. |
14 | Дуденков | Олег | Дмитриевич | 5Д | 26 | Участник | МОУ СОШ 38 | Колпакова М.Н. |
15 | Шведкова | Полина | Евгеньевна | 5Г | 22 | Участник | МОУ СОШ 38 | Логинова Т.П. |
16 | Еремин | Захар | Иванович | 5Д | 20 | Участник | МОУ СОШ 38 | Колпакова М.Н. |
17 | Анашкина | Виктория | Евгеньевна | 5А | 20 | Участник | МОУ СОШ 38 | Логинова Т.П. |
18 | Перепелов | Никита | Михайлович | 5Д | 19 | Участник | МОУ СОШ 38 | Колпакова М.Н. |
19 | Керимова | Софья | Элнуровна | 5Б | 19 | Участник | МОУ СОШ 38 | Семчук О.Н. |
20 | Шишов | Вадим | Алексеевич | 5Г | 14 | Участник | МОУ СОШ 38 | Логинова Т.П. |
6 Класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Оленина | Кира | Евгеньевна | 6В | 57 | Победитель | МОУ СОШ 38 | Колпакова М.Н. |
2 | Скворцова | Дарья | Ильинична | 6Г | 50 | Призер | МОУ СОШ 38 | Суслина А.А. |
3 | Смирнова | Варвара | Павловна | 6Б | 46 | Призер | МОУ СОШ 38 | Зотова Т.Г. |
4 | Фролов | Дмитрий | Николаевич | 6Б | 46 | Призер | МОУ СОШ 38 | Зотова Т.Г. |
5 | Вавилин | Дмитрий | Андреевич | 6А | 46 | Призер | МОУ СОШ 38 | Суслина А.А. |
6 | Водясова | София | Вадимовна | 6Б | 44 | Призер | МОУ СОШ 38 | Зотова Т.Г. |
7 | Тянишева | Анастасия | Евгеньевна | 6Г | 42 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Суслина А.А. |
8 | Панфилкина | Кира | Сергеевна | 6В | 42 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Колпакова М.Н. |
9 | Аброськина | Арина | Алексеевна | 6А | 40 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Суслина А.А. |
10 | Нугаева | Лейла | Рашидовна | 6А | 36 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Суслина А.А. |
11 | Погодин | Павел | Константинович | 6Б | 33 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Зотова Т.Г. |
12 | Чупанов | Иван | Витальевич | 6Б | 32 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Зотова Т.Г. |
13 | Михалева | Агата | Витальевна | 6Б | 17 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Зотова Т.Г. |
7 Класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Афонина | Вероника | Андреевна | 7В | 22 | Призер | МОУ СОШ 38 | Лисина А.Г. |
2 | Баранова | Александра | Дмитриевна | 7В | 22 | Призер | МОУ СОШ 38 | Лисина А.Г. |
3 | Волков | Олег | Константинович | 7Г | 22 | Призер | МОУ СОШ 38 | Лисина А.Г. |
4 | Спирина | Полина | Сергеевна | 7Б | 22 | Призер | МОУ СОШ 38 | Зотова Т.Г. |
5 | Русяева | Маргарита | Александровна | 7А | 22 | Призер | МОУ СОШ 38 | Зотова Т.Г. |
6 | Башмакова | Карина | Артуровна | 7Б | 18 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Зотова Т.Г. |
7 | Ямбаева | Марьям | Ильдаровна | 7В | 17 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Лисина А.Г. |
8 | Евстифеева | Анастасия | Алексеевна | 7А | 16 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Зотова Т.Г. |
9 | Селдушева | Виктория | Викторовна | 7Г | 5 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Лисина А.Г. |
8 Класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Чекашкина | Ульяна | Романовна | 8Б | 36 | Победитель | МОУ СОШ 38 | Колпакова М.Н. |
2 | Пискунов | Ярослав | Алексеевич | 8Б | 28 | Призер | МОУ СОШ 38 | Колпакова М.Н. |
3 | Зверева | Дарья | Владимировна | 8В | 25 | Призер | МОУ СОШ 38 | Логинова Т.П. |
4 | Горбунова | Кира | Андреевна | 8Б | 20 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Колпакова М.Н. |
5 | Куроедова | Ксения | Петровна | 8В | 16 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Логинова Т.П. |
6 | Захарова | Екатерина | Анатольевна | 8В | 12 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Логинова Т.П. |
7 | Косарева | Дарья | Алексеевна | 8В | 10 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Логинова Т.П. |
9 Класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Тремасова | Дарья | Юрьевна | 9Г | 52 | Победитель | МОУ СОШ 38 | Лисина А.Г. |
2 | Годяева | Екатерина | Евгеньевна | 9Г | 50 | Призер | МОУ СОШ 38 | Лисина А.Г. |
3 | Давыдов | Роман | Александрович | 9Г | 50 | Призер | МОУ СОШ 38 | Лисина А.Г. |
4 | Перминова | Александра | Михайловна | 9Д | 49 | Призер | МОУ СОШ 38 | Лисина А.Г. |
5 | Фомичева | Светлана | Дмитриевна | 9Г | 32 | Участник | МОУ СОШ 38 | Лисина А.Г. |
6 | Малыженков | Егор | Владимирович | 9Г | 27 | Участник | МОУ СОШ 38 | Лисина А.Г. |
10 Класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Соловьева | Ксения | Евгеньевна | 10Б | 62 | Победитель | МОУ СОШ 38 | Фалина К.И. |
2 | Степанова | Дарья | Владимировна | 10Б | 36,0 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Фалина К.И. |
3 | Солодовникова | Ольга | Витальевна | 10Б | 37 | Учасник | МОУ СОШ 38 | Фалина К.И. |
11 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Секаева | Карина | Ренатовна | 11А | 32,0 | Победитель | МОУ СОШ 38 | Семчук О.Н. |
2 | Уткина | Диана | Витальевна | 11А | 28,0 | Призер | МОУ СОШ 38 | Семчук О.Н. |