Результаты участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе 2024/2025 учебный год
5 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Кошелев | Антон | Игоревич | 5д | 43 | Победитель | МОУ "СОШ №38" | Колпакова М.Н. |
2 | Колпакова | Василиса | Владимировна | 5а | 40 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Логинова Т.П. |
3 | Шишов | Вадим | Алексеевич | 5г | 36 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Логинова Т.П. |
4 | Золина | Алена | Эдуардовна | 5д | 32 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Колпакова М.Н. |
5 | Коробчук | Ангелина | Евгеньевна | 5а | 28 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Логинова Т.П. |
6 | Пичуричкин | Данила | Сергеевич | 5б | 28 | Призер | МОУ "СОШ №38" | СемчукО.Н. |
7 | Сорокина | София | Евгеньевна | 5а | 26 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Логинова Т.П. |
8 | Мишкин | Андрей | Сергеевич | 5д | 25 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Колпакова М.Н. |
9 | Дуденков | Олег | Дмитриевич | 5д | 13 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Колпакова М.Н. |
10 | Еремин | Захар | Иванович | 5д | 15 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Колпакова М.Н. |
11 | Шведкова | Полина | Евгеньевна | 5г | 5 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Логинова Т.П. |
6 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Смирнова | Варвара | Павловна | 6б | 53 | Победитель | МОУ "СОШ №38" | Зотова Т.Г. |
2 | Атаманкина | Яна | Александровна | 6а | 42 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Суслина А.А. |
3 | Скворцова | Дарья | Ильинична | 6г | 41 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Суслина А.А. |
4 | Власьянов | Егор | Андреевич | 6а | 39 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Суслина А.А. |
5 | Атоян | Давит | 6г | 38 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Суслина А.А. | |
6 | Вавилин | Дмитрий | Андреевич | 6а | 38 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Суслина А.А. |
7 | Живайкина | Вероника | 6б | 37 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Зотова Т.Г. | |
8 | Тянишева | Анастасия | Евгеньевна | 6г | 31 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Суслина А.А. |
9 | Нугаева | Лейла | Рашидовна | 6а | 30 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Суслина А.А. |
10 | Фролов | Дмитрий | Николаевич | 6б | 27 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Зотова Т.Г. |
11 | Аброськина | Арина | Алексеевна | 6а | 16 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Суслина А.А. |
7 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Евстифеева | Анастасия | Алексеевна | 7а | 23 | Победитель | МОУ "СОШ №38" | Зотова Т.Г. |
2 | Спирина | Полина | Сергеевна | 7б | 22 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Зотова Т.Г. |
3 | Погорелова | Полина | Павловна | 7а | 22 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Зотова Т.Г. |
4 | Башмакова | Карина | Артуровна | 7б | 21 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Зотова Т.Г. |
5 | Русяева | Маргарита | Александровна | 7а | 20 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Зотова Т.Г. |
6 | Тямкин | Артем | Дмитриевич | 7б | 18 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Зотова Т.Г. |
7 | Андреева | Елизавета | Станиславовна | 7а | 17 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Зотова Т.Г. |
8 | Ямбаева | Марьям | Ильдаровна | 7в | 15 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Лисина А.Г. |
9 | Помнина | Дарья | Андреевна | 7в | 12 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Лисина А.Г. |
10 | Баранова | Александра | Дмитриевна | 7в | 10 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Лисина А.Г. |
8 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Чекашкина | Ульяна | Романовна | 8б | 26 | Победитель | МОУ "СОШ №38" | Колпакова М.Н. |
2 | Горбунова | Кира | Андреевна | 8б | 26 | Победитель | МОУ "СОШ №38" | Колпакова М.Н. |
3 | Пискунов | Ярослав | Алексеевич | 8б | 25 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Колпакова М.Н. |
9 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Спирина | Ульяна | Сергеевна | 9а | 53 | Победитель | МОУ "СОШ №38" | Зотова Т.Г. |
2 | Давыдов | Роман | Александрович | 9г | 50 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Лисина А.Г. |
3 | Годяева | Екатерина | Евгеньевна | 9г | 48.5 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Лисина А.Г. |
4 | Тремасова | Дарья | Юрьевна | 9г | 39.5 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Лисина А.Г. |
5 | Фомичева | Светлана | Дмитриевна | 9г | 38 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Лисина А.Г. |
6 | Малыженков | Егор | Владимирович | 9г | 34 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Лисина А.Г. |
7 | Автухова | Кира | Анатольевна | 9а | 21 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Зотова Т.Г. |
10 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Мулянов | Даниил | Александрович | 10а | 63 | Победитель | МОУ "СОШ №38" | Семчук О.Н. |
2 | Азоркина | Дарья | Васильевна | 10б | 40,0 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Фалина К.И. |
3 | Ермакома | Софья | Андреевна | 10б | 35 | Призер | МОУ "СОШ №38" | Фалина К.И. |
4 | Назарян | Милена | Сергеевна | 10а | 0,0 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Семчук О.Н. |
5 | Куликова | Екатерина | Дмитриевна | 10а | 0,0 | Участник | МОУ "СОШ №38" | Семчук О.Н. |
11 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения | Сумма баллов |
Статус участника | Краткое уставное название ОО | Учитель |
1 | Уткина | Диана | Витальевна | 11а | 60,0 | Победитель | МОУ СОШ 38 | Семчук О.Н. |